物料編碼 | 型號(hào) | 測(cè)量 范圍(A) | 額定電流(A) | Uc (V) | Ic (mA) | RINS (MΩ) | VOUT- VREF(V) | VREF(V) | εTOT @ IPN @ 25℃ | εTOT @ IPN @ -40~105℃ | εL | VOE (mV) | tD90 | BW (kHz) | TA | TS |
A1405000001 | LF006-OHA010A | 0~±25 | ±10 | 4.5 ~ 5.5 | <15 | >1000 | ±0.8 | 2.5 ± 0.02 | <±1% | <±3% | ±0.5% of IPN | <±5 | <3us | 400 | (-)40℃ ~ +105℃ | (-)40℃~ +105℃ |
A1405000002 | LF006-OHA016A | 0~±40 | ±16 | |||||||||||||
A1405000003 | LF006-OHA020A | 0~±50 | ±20 | |||||||||||||
A1405000004 | LF006-OHA032A | 0~±80 | ±32 | |||||||||||||
A1405000005 | LF006-OHA040A | 0~±100 | ±40 | |||||||||||||
A1405000006 | LF006-OHA050A | 0~±125 | ±50 | |||||||||||||
A1405000007 | LF006-OHB010A | 0~±25 | ±10 | <11 | <±20 | 400 | ||||||||||
A1405000008 | LF006-OHB015A | 0~±45 | ±15 | |||||||||||||
A1405000009 | LF006-OHB020A | 0~±50 | ±20 | |||||||||||||
A1405000010 | LF006-OHB030A | 0~±75 | ±30 | |||||||||||||
A1405000011 | LF006-OHC080A | 0~±200 | ±80 | <15 | <±10 | 200 | ||||||||||
A1405000012 | LF006-OHC100A | 0~±250 | ±100 | |||||||||||||
A1405000013 | LF006-OHC120A | 0~±300 | ±120 |
注:
產(chǎn)品A1405000001-A1405000010外觀為樣式1,A1405000011-A1405000013外觀為樣式2。
物料編碼 | 型號(hào) | 測(cè)量 范圍(A) | 額定 電流 (A) | Uc(V) | Ic (mA) | RINS (MΩ) | VOUT(V) | ROUT(Ω) | RL (KΩ) | εTOT @ IPN TA : 25℃ | εL | UOE (mV) | UOM (mV) | TCUOE | TCUOUT | tD90 | BW (kHz) |
A1405000014 | LF006-OHD100A | 0~±300 | 100 | ±15±5% | 15 | >1000 | ±4 | 100 | > 10 | < 1% | < ±1% of IPN | <±20 | <±20 | <±1 mV/K | <±0.1 %/K | <3us | DC 50kHz |
A1405000015 | LF006-OHD120A | 0~±360 | 120 | ||||||||||||||
A1405000016 | LF006-OHD200A | 0~±600 | 200 | ||||||||||||||
A1405000017 | LF006-OHD400A | 0~±900 | 400 | ||||||||||||||
A1405000018 | LF006-OHD500A | 0~±900 | 500 | ||||||||||||||
A1405000019 | LF006-OHD600A | 0~±900 | 600 | ||||||||||||||
A1405000020 | LF006-OHE1K0A | 0~±3000 | ±1000 | ±15 | 20 | 102 | > 5.1 | < ±1% of IPN | < ±1% of IPN | <5us | DC 25kHz | ||||||
A1405000021 | LF006-OHE2K0A | 0~±5500 | ±2000 | ||||||||||||||
A1405000022 | LF006-OHE2K5A | 0~±6000 | ±2500 | ||||||||||||||
A1405000023 | LF006-OHE3K0A | 0~±6000 | ±3000 |
注:
產(chǎn)品A1405000014-A1405000019外觀為樣式3,A1405000011-A1405000023外觀為樣式4。